Volver

AÑO 2023

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

N� rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 24 725 10004
2 Luis “Ferrum” 17 536 7828
3 Jose "Dr. Alicates" 13 389 6286
4 Carlta “Carlota” 10 331 4271
5 Mariano "Houdini" 8 239 2278
6 Millet "Mundial" 9 237 3891
7 Enrique "salsero" 6 222 3014
8 María José "Anduriña" 8 220 3715
9 Ángela "Channing" 6 216 2128
10 AntonioBiker 6 194 3479
11 Heidi (Mayor) 5 161 2901
12 Juanma "El Lobo" 4 154 1433
13 Mario "El Callao" 5 142 1901
14 Antonio "Boletus" 3 107 1126
15 Jairo 3 104 1204
16 Jorge "calambres" 3 91 726
17 Willie "Rock FM" 3 85 1266
18 Tomas Gonzalez 2 70 631
19 Ana "ojeadora" 2 66 458
20 Javier “Piscolabis” 2 54 880
21 Benito "Verdesito" 2 52 1578
22 Fernando "Zape" 1 44 289
23 Mariano "Aquaman" 1 36 166
24 María "Maite" (Maite "María" 1 36 166
25 Lola "Revoltosa" 1 33 247
26 Laura “zarzamora” 1 33 425
27 Mabel Garcia 1 30 407
28 Christian 1 27 656
29 José Manuel (Ángulo) 1 22 297
30 Julio sanchez 1 22 494
31 Itziar 1 21 417
Volver