Volver

AÑO 2023

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

N� rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 94 2888 44447
2 Luis “Ferrum” 79 2441 38252
3 Millet "Mundial" 52 1550 26021
4 Jose "Dr. Alicates" 46 1431 20967
5 Ángela "Channing" 41 1294 16365
6 Juanma "El Lobo" 40 1201 19251
7 Ana "ojeadora" 30 1016 14522
8 María José "Anduriña" 30 974 15177
9 Carlta “Carlota” 26 850 10001
10 Mariano "Aquaman" 28 838 12291
11 María "Maite" (Maite "María" 26 779 11194
12 Lola "Revoltosa" 25 770 8213
13 Enrique "salsero" 22 671 8909
14 AntonioBiker 19 636 11626
15 Mariano "Houdini" 22 633 7190
16 Miguel "Carraca" 20 597 8254
17 Javier "El Churri" 20 567 5982
18 Mario "El Callao" 16 491 8135
19 Jairo 15 485 7560
20 Heidi (Mayor) 11 388 4658
21 Antonio "Boletus" 11 378 3912
22 Ildefonso 11 362 5867
23 Tesa 10 256 3965
24 Javier “Piscolabis” 11 253 4854
25 JuanKar “Rey” 6 180 2208
26 Tomas Gonzalez 8 157 1672
27 Isabel "Suelta el freno" 6 140 783
28 José (Voces) 5 138 2619
29 Mabel Garcia 6 117 1448
30 Fernando "Zape" 5 115 1549
31 Agapito “pata de cabra” 4 110 2208
32 Willie "Rock FM" 6 108 1631
33 Conchi "Chocolates" 4 101 1353
34 Camilo "Tasen" 4 97 1164
35 Jorge "calambres" 3 91 726
36 Jesús (Lago) 2 82 1733
37 Itziar 2 78 723
38 Ana (Sevilla) 3 65 546
39 José Ramón “e-aparecido” 2 57 1102
40 Sergio "El Adelantado" 1 57 346
41 Benito "Verdesito" 2 52 1578
42 Christian 3 43 785
43 Jesús “Chus” 1 36 372
44 Mercedes (amiga de Carlta) 2 34 350
45 Laura “zarzamora” 2 33 425
46 Carlos (amigo de Juanma) 1 32 867
47 Jesús (OHLC) 1 27 340
48 Paco Jiménez (amigo de Juanma) 1 25 666
49 Félix “de los lloraos” 1 23 365
50 José Manuel (Ángulo) 1 22 297
51 Julio sanchez 1 22 494
52 Nacho Arenillas 1 0 0
53 Fernando “Cachopo” 1 0 0
54 Aurora "Guadiana" 2 0 0
55 Jesús "Sacarino" 1 0 0
56 Liliana 1 0 0
57 PamelaG 1 0 0
58 Dina 1 0 0
59 Agustin 1 0 0
60 Andrés "Duracell" 3 0 0
61 Rafa 1 0 0
Volver