Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 99 3607 48344
2 Luis “Ferrum” 68 2508 37182
3 Millet "Mundial" 51 1816 22966
4 Ana "ojeadora" 47 1546 25894
5 Miguel "Carraca" 33 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 21 1051 14911
7 Irma 15 842 11251
8 Jesús "no para" 24 825 13339
9 Ángela "Channing" 19 767 8836
10 Jairo "Trigaza" 16 618 8061
11 Enrique "AliExpress" 19 578 7850
12 Lola "Revoltosa" 18 575 6616
13 AntonioBiker 13 533 6849
14 Julio Lesmes 11 438 5253
15 Santiago (Gómez) 11 409 6333
16 Carlos (hijo de Elena) 12 340 6575
17 David "El Tato" 8 325 3498
18 Yosmar "El Sobrao" 7 248 3426
19 Ricardo (Bierzo) 6 219 4472
20 George "Of the Jungle" 5 217 2579
21 Hristo (Noev) 5 202 2546
22 Paco "BIC" 5 202 2190
23 Mary Yaguana 5 193 1989
24 Javier "El Churri" 8 193 1986
25 Julio Sanchez 5 168 1994
26 Gloria "Tupper" 4 168 1304
27 Carlos López 5 167 1892
28 Eduardo (Romero) 4 164 1611
29 Joaquín Cabranes 4 154 1553
30 Arancha "Guadarrama" 5 145 1250
31 Renton Torres 3 140 1508
32 Mariano "Houdini" 7 134 2342
33 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
34 Raúl (Bonales) 3 133 1675
35 Jesús Bicigladiador 3 122 1294
36 Conchi "Chocolates" 3 122 1086
37 Víctor "El Chivo" 3 120 1440
38 David (Gabete) 3 117 1654
39 Javier Lopez 3 115 1468
40 Daniel (Martínez) 3 113 793
41 Cynthia Tallant 3 112 1872
42 Tesa, "Bicibus" 4 111 1503
43 Douglas (Rangel) 3 108 1152
44 Marylin (Linares) 3 108 1152
45 Álvaro Gz. "el nuevo" 3 99 1316
46 Jesús (Herrera) 2 94 685
47 Juan Francisco 2 94 1140
48 Feodor (Beuvrin) 3 87 1177
49 José Manuel (Arenas) 2 87 1047
50 Gustavo Manza 2 85 587
51 Miguel “Cambur” 2 84 644
52 Mario "El Callao" 2 76 1170
53 Ana “Rainy” 2 72 1725
54 Enrique (Sosa) 2 69 595
55 Carlos (Bayón) 2 65 760
56 Ana (Álvarez) 2 65 760
57 Antonio (López) 3 61 826
58 Alberto “Tuxo” 1 57 326
59 Roberto (Ruano) 1 56 338
60 Roberto Italy 1 50 226
61 Iván (Romero) 1 48 718
62 Carlos (Yépez) 1 46 297
63 Jesús (Lago) 1 43 982
64 Diego (sobrino de Paco) 1 43 982
65 Rubén (del Río) 1 43 604
66 Cynthia Tallant 1 41 607
67 Santiago (Sanz) 1 40 853
68 Juan Carlos (amigo de Douglas) 1 39 557
69 Jaime barmar 1 39 454
70 Szilvia "Sheila" 1 39 324
71 Patricia (Almazán) 1 39 235
72 Jorge "calambres" 1 38 242
73 Martha 1 38 347
74 Francisco Gilsanz 1 38 347
75 Néstor (Doval) 1 38 347
76 Daniel Otazo 1 38 483
77 Juankoor 1 38 242
78 Carlta “Carlota” 2 38 242
79 Gustavo (Escribano) 1 38 347
80 Víctor (Iriarte) 1 38 347
81 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
82 Valeria (Biazzi) 1 37 586
83 Pablo (Morales) 1 35 247
84 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
85 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
86 Juanan 1 35 639
87 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
88 Tomas Gonzalez 2 33 718
89 Andrés "Duracell" 2 33 828
90 Esteban (Hernández) 1 31 348
91 Tasio 1 30 360
92 Fernando Vicente 1 29 412
93 Hugo (Bayón) 1 26 203
94 Natalia (Demetrio) 1 26 203
95 Marcos (Azaña) 1 26 203
96 Daniela (Bayón) 1 26 203
97 Jorge (Azaña) 1 26 203
98 Aurora "Guadiana" 1 0 0
99 Luis "maridito" 2 0 0
100 Willie "Rock FM" 1 0 0
101 Mercedes "La voz" 3 0 0
102 Patricio (Ana Nogal) 1 0 0
103 Isabel "Suelta el freno" 2 0 0
104 Fernando "Zape" 1 0 0
105 Hortensia (Pérez) 1 0 0
106 Fernando “Cachopo” 1 0 0
107 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
108 Mabel Garcia 1 0 0
Volver