Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 93 3419 45550
2 Luis “Ferrum” 62 2320 34388
3 Millet "Mundial" 47 1693 21504
4 Ana "ojeadora" 43 1447 24001
5 Miguel "Carraca" 33 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 20 1051 14911
7 Irma 14 842 11251
8 Jesús "no para" 22 792 12583
9 Ángela "Channing" 17 721 8539
10 Jairo "Trigaza" 16 618 8061
11 Enrique "AliExpress" 17 535 7246
12 Lola "Revoltosa" 16 532 6012
13 AntonioBiker 11 501 6273
14 Julio Lesmes 11 438 5253
15 Santiago (Gómez) 11 409 6333
16 Carlos (hijo de Elena) 11 340 6575
17 David "El Tato" 8 325 3498
18 Yosmar "El Sobrao" 7 248 3426
19 George "Of the Jungle" 5 217 2579
20 Paco "BIC" 5 202 2190
21 Javier "El Churri" 7 193 1986
22 Mary Yaguana 5 193 1989
23 Ricardo (Bierzo) 5 186 3716
24 Julio Sanchez 5 168 1994
25 Carlos López 5 167 1892
26 Eduardo (Romero) 4 164 1611
27 Hristo (Noev) 4 159 1942
28 Joaquín Cabranes 4 154 1553
29 Renton Torres 3 140 1508
30 Mariano "Houdini" 6 134 2342
31 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
32 Raúl (Bonales) 3 133 1675
33 Glória (Stefán) 3 122 1007
34 Jesús Bicigladiador 3 122 1294
35 Conchi "Chocolates" 3 122 1086
36 Víctor "El Chivo" 3 120 1440
37 David (Gabete) 3 117 1654
38 Daniel (Martínez) 3 113 793
39 Cynthia Tallant 3 112 1872
40 Tesa, "Bicibus" 3 111 1503
41 Douglas (Rangel) 3 108 1152
42 Marylin (Linares) 3 108 1152
43 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 99 1316
44 Arancha "Guadarrama" 3 99 953
45 Juan Francisco 2 94 1140
46 Jesús (Herrera) 2 94 685
47 Feodor (Beuvrin) 3 87 1177
48 José Manuel (Arenas) 2 87 1047
49 Mario "El Callao" 2 76 1170
50 Ana “Rainy” 2 72 1725
51 Javier Lopez 2 72 864
52 Enrique (Sosa) 2 69 595
53 Ana (Álvarez) 2 65 760
54 Carlos (Bayón) 2 65 760
55 Antonio (López) 3 61 826
56 Alberto “Tuxo” 1 57 326
57 Roberto (Ruano) 1 56 338
58 Roberto Italy 1 50 226
59 Iván (Romero) 1 48 718
60 Diego (sobrino de Paco) 1 43 982
61 Jesús (Lago) 1 43 982
62 Cynthia Tallant 1 41 607
63 Santiago (Sanz) 1 40 853
64 Jaime barmar 1 39 454
65 Szilvia "Sheila" 1 39 324
66 Patricia (Almazán) 1 39 235
67 Gustavo Manza 1 39 290
68 Juan Carlos (amigo de Douglas) 1 39 557
69 Daniel Otazo 1 38 483
70 Juankoor 1 38 242
71 Miguel “Cambur” 1 38 347
72 Carlta “Carlota” 2 38 242
73 Gustavo (Escribano) 1 38 347
74 Víctor (Iriarte) 1 38 347
75 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
76 Jorge "calambres" 1 38 242
77 Martha 1 38 347
78 Francisco Gilsanz 1 38 347
79 Néstor (Doval) 1 38 347
80 Valeria (Biazzi) 1 37 586
81 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
82 Juanan 1 35 639
83 Pablo (Morales) 1 35 247
84 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
85 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
86 Andrés "Duracell" 2 33 828
87 Tomas Gonzalez 2 33 718
88 Esteban (Hernández) 1 31 348
89 Tasio 1 30 360
90 Fernando Vicente 1 29 412
91 Natalia (Demetrio) 1 26 203
92 Marcos (Azaña) 1 26 203
93 Daniela (Bayón) 1 26 203
94 Jorge (Azaña) 1 26 203
95 Hugo (Bayón) 1 26 203
96 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
97 Fernando "Zape" 1 0 0
98 Hortensia (Pérez) 1 0 0
99 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
100 Mabel Garcia 1 0 0
101 Aurora "Guadiana" 1 0 0
102 Luis "maridito" 1 0 0
103 Willie "Rock FM" 1 0 0
104 Mercedes "La voz" 2 0 0
Volver