Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 77 2837 38501
2 Luis “Ferrum” 56 2108 30638
3 Millet "Mundial" 41 1479 18964
4 Ana "ojeadora" 39 1304 22203
5 Miguel "Carraca" 30 1087 18182
6 Rafa (Sánchez) 18 974 13387
7 Irma 13 799 10269
8 Ángela "Channing" 14 612 6862
9 Jairo "Trigaza" 14 537 6911
10 AntonioBiker 11 501 6273
11 Jesús (Peñas) 14 479 8072
12 Enrique "AliExpress" 15 465 6330
13 Julio Lesmes 10 404 4711
14 Lola "Revoltosa" 12 388 4658
15 David "El Tato" 8 325 3498
16 Carlos (hijo de Elena) 9 263 5057
17 Santiago (Gómez) 6 228 3940
18 George "Of the Jungle" 5 217 2579
19 Mary Yaguana 5 193 1989
20 Yosmar Marcano 5 167 2276
21 Carlos López 5 167 1892
22 Eduardo (Romero) 4 164 1611
23 Javier "El Churri" 6 158 1718
24 Renton Torres 3 140 1508
25 Mariano "Houdini" 6 134 2342
26 Raúl (Bonales) 3 133 1675
27 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
28 Julio Sanchez 4 129 1437
29 Paco "BIC" 3 124 940
30 Jesús Bicigladiador 3 122 1294
31 Glória (Stefán) 3 122 1007
32 Joaquín Cabranes 3 119 1285
33 David (Gabete) 3 117 1654
34 Cynthia Tallant 3 112 1872
35 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 99 1316
36 Juan Francisco 2 94 1140
37 Jesús (Herrera) 2 94 685
38 José Manuel (Arenas) 2 87 1047
39 Conchi "Chocolates" 2 83 529
40 Ana “Rainy” 2 72 1725
41 Ricardo (Bierzo) 2 72 1725
42 Jesús Peñas 1 63 1113
43 Antonio (López) 3 61 826
44 Arancha "Guadarrama" 2 60 663
45 Feodor (Beuvrin) 2 59 772
46 Alberto “Tuxo” 1 57 326
47 Roberto (Ruano) 1 56 338
48 Roberto Italy 1 50 226
49 Iván (Romero) 1 48 718
50 Cynthia Tallant 1 41 607
51 Santiago (Sanz) 1 40 853
52 Jaime barmar 1 39 454
53 Szilvia "Sheila" 1 39 324
54 Miguel “Cambur” 1 38 347
55 Carlta “Carlota” 2 38 242
56 Gustavo (Escribano) 1 38 347
57 Víctor (Iriarte) 1 38 347
58 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
59 Jorge "calambres" 1 38 242
60 Martha 1 38 347
61 Francisco Gilsanz 1 38 347
62 Néstor (Doval) 1 38 347
63 Daniel Otazo 1 38 483
64 Juankoor 1 38 242
65 Valeria (Biazzi) 1 37 586
66 Pablo (Morales) 1 35 247
67 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
68 Juanan 1 35 639
69 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
70 Mario "El Callao" 1 34 659
71 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
72 Andrés "Duracell" 2 33 828
73 Tomas Gonzalez 2 33 718
74 Esteban (Hernández) 1 31 348
75 Javier Lopez 1 30 353
76 Tasio 1 30 360
77 Tesa, "Bicibus" 1 30 353
78 Fernando Vicente 1 29 412
79 Ana (Álvarez) 1 26 203
80 Daniela (Bayón) 1 26 203
81 Jorge (Azaña) 1 26 203
82 Carlos (Bayón) 1 26 203
83 Hugo (Bayón) 1 26 203
84 Natalia (Demetrio) 1 26 203
85 Marcos (Azaña) 1 26 203
86 Hortensia (Pérez) 1 0 0
87 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
88 Mabel Garcia 1 0 0
89 Aurora "Guadiana" 1 0 0
90 Luis "maridito" 1 0 0
91 Willie "Rock FM" 1 0 0
92 Mercedes "La voz" 2 0 0
93 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
94 Fernando "Zape" 1 0 0
Volver