Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 36 1228 16765
2 Luis “Ferrum” 22 678 9981
3 Ana "ojeadora" 19 562 9717
4 Millet "Mundial" 16 478 5787
5 Miguel "Carraca" 12 433 6437
6 Rafa (Sánchez) 16 346 8192
7 Irma 14 298 7474
8 Julio Lesmes 6 245 2634
9 Ángela "Channing" 6 223 2716
10 Lola "Revoltosa" 8 192 2593
11 George "Of the Jungle" 4 184 2158
12 Jairo "Trigaza" 7 172 2842
13 Carlos López 5 167 1892
14 Carlos (hijo de Elena) 5 137 2434
15 Eduardo (Romero) 3 134 1258
16 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
17 Jesús (Peñas) 4 130 1967
18 Paco "BIC" 3 124 940
19 Santiago (Gómez) 3 115 2154
20 Yosmar Marcano 3 112 1377
21 Enrique "AliExpress" 5 97 1144
22 Julio Sanchez 3 90 1113
23 Joaquín Cabranes 2 89 932
24 Jesús Bicigladiador 2 83 965
25 Mary Yaguana 2 80 637
26 David (Gabete) 2 79 1307
27 Cynthia Tallant 2 76 1304
28 Feodor (Beuvrin) 2 59 772
29 Roberto (Ruano) 1 56 338
30 Álvaro Gz. "el nuevo" 1 56 338
31 Jesús (Herrera) 1 56 338
32 Glória (Stefán) 2 56 338
33 José Manuel (Arenas) 1 48 718
34 Iván (Romero) 1 48 718
35 Santiago (Sanz) 1 40 853
36 Jaime barmar 1 39 454
37 Carlta “Carlota” 2 38 242
38 Renton Torres 1 38 242
39 Juankoor 1 38 242
40 Jorge "calambres" 1 38 242
41 Valeria (Biazzi) 1 37 586
42 Pablo (Morales) 1 35 247
43 Juanan 1 35 639
44 AntonioBiker 2 33 718
45 Tomas Gonzalez 2 33 718
46 Esteban (Hernández) 1 31 348
47 Tasio 1 30 360
48 Ricardo (Bierzo) 1 29 747
49 Fernando Vicente 1 29 412
50 Ana Gil 1 29 747
51 Arancha "Guadarrama" 1 22 316
52 Andrés "Duracell" 1 0 0
53 Hortensia (Pérez) 1 0 0
54 Javier "El Churri" 3 0 0
55 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
56 Mabel Garcia 1 0 0
57 Aurora "Guadiana" 1 0 0
58 Luis "maridito" 2 0 0
59 Willie "Rock FM" 1 0 0
60 Mercedes "La voz" 3 0 0
61 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
62 Fernando "Zape" 1 0 0
63 Mariano "Houdini" 2 0 0
Volver