Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 59 2187 28862
2 Luis “Ferrum” 40 1530 21120
3 Millet "Mundial" 31 1124 13677
4 Ana "ojeadora" 31 1047 16629
5 Rafa (Sánchez) 15 847 10987
6 Irma 13 799 10269
7 Miguel "Carraca" 19 693 10355
8 Ángela "Channing" 12 542 6136
9 Jairo "Trigaza" 13 507 6558
10 Jesús (Peñas) 10 374 6176
11 AntonioBiker 8 368 4434
12 Lola "Revoltosa" 11 348 4285
13 Enrique "AliExpress" 12 344 5123
14 Julio Lesmes 8 327 3834
15 Santiago (Gómez) 6 228 3940
16 Carlos (hijo de Elena) 7 194 3391
17 George "Of the Jungle" 4 184 2158
18 Carlos López 5 167 1892
19 Mary Yaguana 4 160 1568
20 David "El Tato" 3 149 1447
21 Renton Torres 3 140 1508
22 Mariano "Houdini" 6 134 2342
23 Eduardo (Romero) 3 134 1258
24 Yosmar Marcano 4 133 1748
25 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
26 Julio Sanchez 4 129 1437
27 Paco "BIC" 3 124 940
28 Glória (Stefán) 3 122 1007
29 Javier "El Churri" 5 118 1345
30 David (Gabete) 3 117 1654
31 Cynthia Tallant 3 112 1872
32 Álvaro Gz. "el nuevo" 2 99 1316
33 Jesús (Herrera) 2 94 685
34 Juan Francisco 2 94 1140
35 Joaquín Cabranes 2 89 932
36 Raúl (Bonales) 2 83 1449
37 Jesús Bicigladiador 2 83 965
38 Ana “Rainy” 2 72 1725
39 Ricardo (Bierzo) 2 72 1725
40 Antonio (López) 3 61 826
41 Arancha "Guadarrama" 2 60 663
42 Feodor (Beuvrin) 2 59 772
43 Roberto (Ruano) 1 56 338
44 José Manuel (Arenas) 1 48 718
45 Iván (Romero) 1 48 718
46 Cynthia Tallant 1 41 607
47 Santiago (Sanz) 1 40 853
48 Jaime barmar 1 39 454
49 Szilvia "Sheila" 1 39 324
50 Jorge "calambres" 1 38 242
51 Martha 1 38 347
52 Francisco Gilsanz 1 38 347
53 Néstor (Doval) 1 38 347
54 Daniel Otazo 1 38 483
55 Juankoor 1 38 242
56 Miguel “Cambur” 1 38 347
57 Carlta “Carlota” 2 38 242
58 Gustavo (Escribano) 1 38 347
59 Víctor (Iriarte) 1 38 347
60 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
61 Valeria (Biazzi) 1 37 586
62 Juanan 1 35 639
63 Pablo (Morales) 1 35 247
64 Tomas Gonzalez 2 33 718
65 Andrés "Duracell" 2 33 828
66 Esteban (Hernández) 1 31 348
67 Tasio 1 30 360
68 Fernando Vicente 1 29 412
69 Jorge (Azaña) 1 26 203
70 Carlos (Bayón) 1 26 203
71 Hugo (Bayón) 1 26 203
72 Natalia (Demetrio) 1 26 203
73 Marcos (Azaña) 1 26 203
74 Conchi "Chocolates" 1 26 203
75 Ana (Álvarez) 1 26 203
76 Daniela (Bayón) 1 26 203
77 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
78 Mabel Garcia 1 0 0
79 Aurora "Guadiana" 1 0 0
80 Luis "maridito" 1 0 0
81 Willie "Rock FM" 1 0 0
82 Mercedes "La voz" 2 0 0
83 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
84 Fernando "Zape" 1 0 0
85 Hortensia (Pérez) 1 0 0
Volver