Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 42 1348 18226
2 Rafa (Sánchez) 15 847 10987
3 Irma 13 799 10269
4 Luis “Ferrum” 26 745 10838
5 Ana "ojeadora" 24 656 10975
6 Millet "Mundial" 22 561 6877
7 Miguel "Carraca" 12 433 6437
8 Julio Lesmes 6 245 2634
9 Lola "Revoltosa" 9 229 2964
10 Ángela "Channing" 7 223 2716
11 George "Of the Jungle" 4 184 2158
12 Jairo "Trigaza" 7 172 2842
13 Carlos López 5 167 1892
14 Jesús (Peñas) 4 167 2338
15 Carlos (hijo de Elena) 6 164 2835
16 Eduardo (Romero) 3 134 1258
17 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
18 Yosmar Marcano 4 133 1748
19 Paco "BIC" 3 124 940
20 Enrique "AliExpress" 7 124 1545
21 Santiago (Gómez) 3 115 2154
22 Glória (Stefán) 2 93 709
23 Julio Sanchez 3 90 1113
24 Joaquín Cabranes 2 89 932
25 Jesús Bicigladiador 2 83 965
26 Mary Yaguana 2 80 637
27 David (Gabete) 2 79 1307
28 Cynthia Tallant 2 76 1304
29 Feodor (Beuvrin) 2 59 772
30 Roberto (Ruano) 1 56 338
31 Álvaro Gz. "el nuevo" 1 56 338
32 Jesús (Herrera) 1 56 338
33 José Manuel (Arenas) 1 48 718
34 Iván (Romero) 1 48 718
35 Santiago (Sanz) 1 40 853
36 Jaime barmar 1 39 454
37 Jorge "calambres" 1 38 242
38 Carlta “Carlota” 2 38 242
39 Renton Torres 1 38 242
40 Juankoor 1 38 242
41 Javier "El Churri" 4 37 371
42 Valeria (Biazzi) 1 37 586
43 Pablo (Morales) 1 35 247
44 Juanan 1 35 639
45 AntonioBiker 2 33 718
46 Tomas Gonzalez 2 33 718
47 Esteban (Hernández) 1 31 348
48 Tasio 1 30 360
49 Ana Gil 1 29 747
50 Ricardo (Bierzo) 1 29 747
51 Fernando Vicente 1 29 412
52 Antonio (López) 2 27 401
53 Carlos (Bayón) 1 26 203
54 Hugo (Bayón) 1 26 203
55 Natalia (Demetrio) 1 26 203
56 Marcos (Azaña) 1 26 203
57 Conchi "Chocolates" 1 26 203
58 Ana (Álvarez) 1 26 203
59 Daniela (Bayón) 1 26 203
60 Jorge (Azaña) 1 26 203
61 Arancha "Guadarrama" 1 22 316
62 Mariano "Houdini" 3 21 371
63 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
64 Fernando "Zape" 1 0 0
65 Andrés "Duracell" 1 0 0
66 Hortensia (Pérez) 1 0 0
67 Daniel Otazo 1 0 0
68 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
69 Mabel Garcia 1 0 0
70 Aurora "Guadiana" 1 0 0
71 Luis "maridito" 1 0 0
72 Willie "Rock FM" 1 0 0
73 David "El Tato" 3 0 0
74 Mercedes "La voz" 2 0 0
Volver