Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 107 3838 51237
2 Luis “Ferrum” 74 2669 39468
3 Millet "Mundial" 57 1976 25207
4 Ana "ojeadora" 49 1588 26179
5 Miguel "Carraca" 34 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 22 1051 14911
7 Jesús "no para" 26 854 13706
8 Irma 16 842 11251
9 Ángela "Channing" 22 841 9459
10 Jairo "Trigaza" 18 660 8346
11 Enrique "AliExpress" 21 610 8188
12 AntonioBiker 15 575 7134
13 Lola "Revoltosa" 19 575 6616
14 Julio Lesmes 11 438 5253
15 Santiago (Gómez) 11 409 6333
16 Carlos (hijo de Elena) 12 340 6575
17 David "El Tato" 8 325 3498
18 Ricardo (Bierzo) 8 251 4810
19 Yosmar "El Sobrao" 7 248 3426
20 Paco "BIC" 6 240 2459
21 Hristo (Noev) 7 234 2884
22 George "Of the Jungle" 5 217 2579
23 Javier "El Churri" 9 193 1986
24 Mary Yaguana 5 193 1989
25 Gloria "Tupper" 4 168 1304
26 Julio Sanchez 5 168 1994
27 Carlos López 5 167 1892
28 Eduardo (Romero) 4 164 1611
29 Jesús Bicigladiador 5 154 1632
30 Joaquín Cabranes 4 154 1553
31 Arancha "Guadarrama" 6 145 1250
32 Daniel (Martínez) 4 143 1508
33 Cynthia Tallant 5 142 2587
34 Renton Torres 3 140 1508
35 Mariano "Houdini" 8 134 2342
36 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
37 Raúl (Bonales) 3 133 1675
38 Conchi "Chocolates" 3 122 1086
39 Víctor "El Chivo" 3 120 1440
40 José Manuel (Arenas) 4 119 1385
41 Mario "El Callao" 4 118 1455
42 David (Gabete) 3 117 1654
43 Javier Lopez 3 115 1468
44 Tesa, "Bicibus" 5 111 1503
45 Douglas (Rangel) 3 108 1152
46 Marylin (Linares) 3 108 1152
47 Álvaro Gz. "el nuevo" 4 99 1316
48 Jesús (Herrera) 2 94 685
49 Juan Francisco 2 94 1140
50 Feodor (Beuvrin) 4 87 1177
51 Gustavo Manza 2 85 587
52 Miguel “Cambur” 2 84 644
53 Rubén (del Río) 2 75 942
54 Ana “Rainy” 2 72 1725
55 Enrique (Sosa) 2 69 595
56 Ana (Álvarez) 2 65 760
57 Carlos (Bayón) 2 65 760
58 Antonio (López) 3 61 826
59 Alberto “Tuxo” 1 57 326
60 Roberto (Ruano) 1 56 338
61 Roberto Italy 1 50 226
62 Iván (Romero) 1 48 718
63 Carlos (Yépez) 1 46 297
64 Diego (sobrino de Paco) 1 43 982
65 Jesús (Lago) 1 43 982
66 Cynthia Tallant 1 41 607
67 Santiago (Sanz) 1 40 853
68 Jaime barmar 1 39 454
69 Szilvia "Sheila" 1 39 324
70 Patricia (Almazán) 1 39 235
71 Juan Carlos (amigo de Douglas) 1 39 557
72 Daniel Otazo 1 38 483
73 Juankoor 1 38 242
74 Carlta “Carlota” 2 38 242
75 Gustavo (Escribano) 1 38 347
76 Víctor (Iriarte) 1 38 347
77 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
78 Jorge "calambres" 1 38 242
79 Martha 1 38 347
80 Francisco Gilsanz 1 38 347
81 Néstor (Doval) 1 38 347
82 Valeria (Biazzi) 1 37 586
83 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
84 Juanan 1 35 639
85 Pablo (Morales) 1 35 247
86 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
87 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
88 Andrés "Duracell" 3 33 828
89 Tomas Gonzalez 3 33 718
90 Ana Gil 2 32 338
91 Esteban (Hernández) 1 31 348
92 Tasio 1 30 360
93 Fernando Vicente 1 29 412
94 Natalia (Demetrio) 1 26 203
95 Marcos (Azaña) 1 26 203
96 Daniela (Bayón) 1 26 203
97 Jorge (Azaña) 1 26 203
98 Hugo (Bayón) 1 26 203
99 Carlos (Faure) 1 0 0
100 Isabel "Suelta el freno" 2 0 0
101 Carlos (Seguín) 1 0 0
102 Fernando "Zape" 2 0 0
103 Hortensia (Pérez) 1 0 0
104 Fernando “Cachopo” 2 0 0
105 Roberto (Hombrados) 1 0 0
106 Isabel "suelta el freno" 1 0 0
107 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
108 Mabel Garcia 1 0 0
109 Aurora "Guadiana" 2 0 0
110 Luis "maridito" 2 0 0
111 Willie "Rock FM" 2 0 0
112 Patricio (Ana Nogal) 1 0 0
113 Mercedes "La voz" 4 0 0
Volver