Volver

AÑO 2025

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 103 3754 49529
2 Luis “Ferrum” 70 2585 37760
3 Millet "Mundial" 54 1921 23866
4 Ana "ojeadora" 48 1588 26179
5 Miguel "Carraca" 33 1185 19547
6 Rafa (Sánchez) 21 1051 14911
7 Irma 15 842 11251
8 Ángela "Channing" 21 841 9459
9 Jesús "no para" 24 825 13339
10 Jairo "Trigaza" 17 660 8346
11 Enrique "AliExpress" 20 610 8188
12 Lola "Revoltosa" 18 575 6616
13 AntonioBiker 14 575 7134
14 Julio Lesmes 11 438 5253
15 Santiago (Gómez) 11 409 6333
16 Carlos (hijo de Elena) 12 340 6575
17 David "El Tato" 8 325 3498
18 Ricardo (Bierzo) 7 251 4810
19 Yosmar "El Sobrao" 7 248 3426
20 Paco "BIC" 6 240 2459
21 Hristo (Noev) 6 234 2884
22 George "Of the Jungle" 5 217 2579
23 Javier "El Churri" 8 193 1986
24 Mary Yaguana 5 193 1989
25 Julio Sanchez 5 168 1994
26 Gloria "Tupper" 4 168 1304
27 Carlos López 5 167 1892
28 Eduardo (Romero) 4 164 1611
29 Joaquín Cabranes 4 154 1553
30 Jesús Bicigladiador 4 154 1632
31 Arancha "Guadarrama" 5 145 1250
32 Renton Torres 3 140 1508
33 Mariano "Houdini" 7 134 2342
34 Miguel “4KGamer” 3 133 1180
35 Raúl (Bonales) 3 133 1675
36 Conchi "Chocolates" 3 122 1086
37 Víctor "El Chivo" 3 120 1440
38 José Manuel (Arenas) 3 119 1385
39 Mario "El Callao" 3 118 1455
40 David (Gabete) 3 117 1654
41 Javier Lopez 3 115 1468
42 Daniel (Martínez) 3 113 793
43 Cynthia Tallant 3 112 1872
44 Tesa, "Bicibus" 4 111 1503
45 Marylin (Linares) 3 108 1152
46 Douglas (Rangel) 3 108 1152
47 Álvaro Gz. "el nuevo" 3 99 1316
48 Jesús (Herrera) 2 94 685
49 Juan Francisco 2 94 1140
50 Feodor (Beuvrin) 3 87 1177
51 Gustavo Manza 2 85 587
52 Miguel “Cambur” 2 84 644
53 Rubén (del Río) 2 75 942
54 Ana “Rainy” 2 72 1725
55 Enrique (Sosa) 2 69 595
56 Carlos (Bayón) 2 65 760
57 Ana (Álvarez) 2 65 760
58 Antonio (López) 3 61 826
59 Alberto “Tuxo” 1 57 326
60 Roberto (Ruano) 1 56 338
61 Roberto Italy 1 50 226
62 Iván (Romero) 1 48 718
63 Carlos (Yépez) 1 46 297
64 Jesús (Lago) 1 43 982
65 Diego (sobrino de Paco) 1 43 982
66 Cynthia Tallant 1 41 607
67 Santiago (Sanz) 1 40 853
68 Juan Carlos (amigo de Douglas) 1 39 557
69 Jaime barmar 1 39 454
70 Szilvia "Sheila" 1 39 324
71 Patricia (Almazán) 1 39 235
72 Jorge "calambres" 1 38 242
73 Martha 1 38 347
74 Francisco Gilsanz 1 38 347
75 Néstor (Doval) 1 38 347
76 Daniel Otazo 1 38 483
77 Juankoor 1 38 242
78 Carlta “Carlota” 2 38 242
79 Gustavo (Escribano) 1 38 347
80 Víctor (Iriarte) 1 38 347
81 Antoine (hijo de Martha) 1 38 347
82 Valeria (Biazzi) 1 37 586
83 Juanan 1 35 639
84 Pablo (Morales) 1 35 247
85 Javi (amigo de Carlos) 1 35 1138
86 Alexis (amigo de Carraca) 1 35 1138
87 Daniel “ruedas gordas” 1 34 528
88 Tomas Gonzalez 2 33 718
89 Andrés "Duracell" 2 33 828
90 Ana Gil 1 32 338
91 Esteban (Hernández) 1 31 348
92 Tasio 1 30 360
93 Fernando Vicente 1 29 412
94 Jorge (Azaña) 1 26 203
95 Hugo (Bayón) 1 26 203
96 Natalia (Demetrio) 1 26 203
97 Marcos (Azaña) 1 26 203
98 Daniela (Bayón) 1 26 203
99 Mónica "MX-PRO" 1 0 0
100 Mabel Garcia 1 0 0
101 Aurora "Guadiana" 1 0 0
102 Luis "maridito" 2 0 0
103 Willie "Rock FM" 1 0 0
104 Mercedes "La voz" 3 0 0
105 Patricio (Ana Nogal) 1 0 0
106 Isabel "Suelta el freno" 2 0 0
107 Fernando "Zape" 1 0 0
108 Hortensia (Pérez) 1 0 0
109 Fernando “Cachopo” 1 0 0
Volver