Volver

AÑO 2026

RANKING DE SOCIOS POR NUMERO DE KILOMETROS

MAS DATOS PINCHANDO EN EL NOMBRE

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Eugenio "Horizontal" 45 1734 25262
2 Millet "Mundial" 34 1362 18918
3 Luis “Ferrum” 33 1265 18178
4 Ángela "Channing" 18 721 7991
5 Ana "ojeadora" 20 647 11641
6 Jairo "Trigaza" 11 491 4971
7 Javier “Piscolabis” 8 421 5162
8 Irma 11 404 6117
9 Daniel “Neo 2” 8 350 4530
10 Enrique "AliExpress" 11 334 4549
11 Rafa (Sánchez) 9 311 4996
12 AntonioBiker 5 290 2997
13 Jesús "no para" 8 268 5424
14 Santiago (Gómez) 8 227 4071
15 Fernando “Cachopo” 4 169 2649
16 Ricardo (Bierzo) 5 154 2156
17 Paco "BIC" 3 135 315
18 Julio Lesmes 5 131 2312
19 Carlos (hijo de Elena) 3 122 1986
20 Ana “Rainy” 4 116 1955
21 Lola "Revoltosa" 5 114 1675
22 Santiago (Sanz) 3 104 1643
23 Hristo (Noev) 2 87 1234
24 David "El Tato" 3 76 1740
25 Juan Francisco 3 76 1740
26 Carmelo (Novella) 1 74 86
27 Benito "Verdesito" 2 61 1478
28 Alberto “Tuxo” 1 55 318
29 Mary Yaguana 1 55 299
30 José María (Terciado) 1 54 985
31 Carlos López 1 54 985
32 Raúl (Bonales) 1 49 633
33 Cynthia Tallant 1 49 633
34 Javier (amigo de Santiago) 2 44 988
35 Eduardo (Romero) 1 43 524
36 Yosmar "El Sobrao" 1 43 524
37 Bruno (Figueiredo) 1 39 223
38 Carlos (amigo de Hristo) 1 38 601
39 Javier Lopez 1 37 649
40 Rubén (del Río) 1 37 556
41 Mariano "Houdini" 3 34 540
42 Javier "El Churri" 3 34 540
43 Javier (amigo de Santiago) 1 32 752
44 Gonzalo (García del Valle) 1 31 352
45 Jesús (Melgar) 1 28 701
46 Lur 1 28 701
47 Patricia (Almazán) 1 26 227
48 Arancha "Guadarrama" 1 0 0
49 Aurora "Guadiana" 1 0 0
50 Álvaro Gz. "el nuevo" 1 0 0
51 Mercedes "La voz" 1 0 0
52 Carlta “Carlota” 1 0 0
53 Fernando "Zape" 1 0 0
54 Miguel "Carraca" 2 0 0
55 Tesa, "Bicibus" 1 0 0
56 Andrés "Duracell" 1 0 0
57 Isabel "Suelta el freno" 1 0 0
Volver