Volver

RANKING DE SOCIOS POR Nº KILÓMETROS

Más datos pinchando en el nombre

Puesto

Nombre

Nº rutas

km Total

Desnivel Acum. Total

1 Paco "Non Stop" 30 987 12156
2 Eugenio "Horizontal" 33 966 14532
3 Millet "Mundial" 32 926 13209
4 Jon 9 876 13629
5 Fede 18 663 8225
6 Luís "El Pana" 16 497 6983
7 Agustin 11 453 5862
8 Ana 11 441 5458
9 Javier "El Churri" 16 424 5510
10 Mario (amigo de Pepe) 10 393 6026
11 Germán "Padre Pitillo" 7 380 5054
12 Lola "Revoltosa" 14 358 4784
13 Aida 7 294 5641
14 Emilio "Porrón" 9 256 3969
15 Alvaro (amigo de Pana) 7 240 3818
16 Feli 6 234 2775
17 Julio (Tajuelo) 7 231 5018
18 Paco caminante 6 202 3087
19 Pepe "Chiringuitos" 9 193 3877
20 Antonio ( Amigo de Fede ) 5 182 2685
21 Marina (Pedalibre) 3 164 1362
22 Lola 4 147 2063
23 Aurora Mateo 6 115 1855
24 José "Gañan" (amigo de Volatero) 5 115 1985
25 Montse 5 115 1985
26 Miguel "El Chispas" 3 101 424
27 marcoarnau 2 90 1050
28 Cristina 2 90 1050
29 Alfonso 4 88 1858
30 Javier (Pulido) 2 79 1616
31 Lula 1 75 200
32 Tamara "Chispita" 1 75 200
33 Juanma 2 75 1876
34 Marta (amiga Fede y Ana) 2 71 1235
35 Angel de Francisco 2 71 796
36 Fernando Mota (sobri de Horizontal) 3 70 832
37 Blanca "Power" 5 68 424
38 Helena 2 65 1100
39 César J. Mota (hermano de "Horizontal") 2 47 532
40 Salvador (Coyotes) 1 43 300
41 ANDRES 1 43 450
42 Jose Buenahora (amigo Fede) 1 43 450
43 Gelu 3 40 350
44 Ferrnando (amigo de Paco) 1 40 350
45 Antonio (Coyotes) 1 38 310
46 Luis "Coyote" 1 36 482
47 Julio (Muley) 1 36 439
48 Angel(amigo Pedro) 1 36 482
49 Sergio (amigo de Muley) 1 36 439
50 Mercedes Díez 1 36 482
51 Pedro "Volatero" 3 36 482
52 Ignacio 1 36 482
53 Roberto (OHLC) 1 36 482
54 César "Silencioso" 1 36 439
55 Julio Yangüela 1 36 482
56 Alfredo (spinning) 1 36 482
57 Paloma (amiga de Lucía) 1 35 400
58 Javier Villar (Biciexcursiones) 1 35 866
59 Txema (amigo Fede y Ana) 1 35 753
60 lucia martinez haya ( nueva ) 1 35 400
61 Eva "Virtual" 1 35 866
62 David A 1 35 866
63 Manolo 1 35 753
64 Jorge M 1 34 664
65 Alvaro (torre) 1 34 664
66 Antonio (torre) 1 34 664
67 Carlos "El Imperdible" 1 33 666
68 Mila 1 33 486
69 Gabriela 1 33 1400
70 Procopio 1 33 486
71 Alex ( Coyotes ) 1 33 486
72 Fernando "Bicicalzada" 3 31 150
73 Juan Ramón 1 29 662
74 Enrique (spinning) 1 29 662
75 Pablo "biciesquí" 1 26 224
76 Frank (Mammouth) 1 24 300
77 JOSE A. 1 11 50
78 Sofía (morochita del Pana) 1 11 50
79 Mario (hijo de Houdini) 1 11 50
80 Bea (hija de Manu) 1 11 50
81 Nacho (hijo de Blanca "Power") 1 11 50
82 meme merino 1 11 50
83 Elia, hija de Maximo 1 11 50
84 Mariano 1 11 50
85 ALE (hijo de JOSE LUIS J) 1 11 50
86 JAVIER A. 1 11 50
87 Victoria (morochita del Pana) 1 11 50
88 Lucia (hija de Houdini) 1 11 50
89 Manu 1 11 50
90 Alvaro (hijo de Manu) 1 11 50
91 javier sanchez 1 11 50
92 marta sanchez 1 11 50
93 JOSE LUIS J 1 11 50
94 Máximo 1 11 50
95 Juaan (amigo padre Pitillo) 1 0 0
96 Laura "PaulaLaura" 1 0 0
97 Milagros (Porrón) 1 0 0
98 César "de momento" 1 0 0
Volver