Volver

Historias 2009 de Paco caminante

Fecha

Ruta

km

desnivel Acumulado

Velocidad Media

16-05-2010 Las Rozas, Boadilla, Pozuelo 42 476 13
30-05-2010 Nudo de las Calerizas 42 475 14
27-06-2010 Puerto del Reventón /Guarda Forestal 34 664 12
01-07-2010 LA CASA DE CAMPO 20 250 14
04-07-2010 Cañón del Río Guadalix 36 482 14
10-07-2010 Embalse de La Jarosa 28 740 10
05-09-2010 Vuelta al Pendón: Miraflores, Bustarviejo, Navalafuente, Belén, Miraflores 32 562 12
Volver